施設名 | リアンレーヴ入間 |
---|---|
入居費用 | 22~420 万円 |
月額 | 14~27.3 万円 |
住所 |
|
アクセス | 西武池袋線 武蔵藤沢駅 徒歩6分 西武池袋線 狭山ヶ丘駅 西武新宿線 入曽駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 施設のある入間市は、緑と文化の香り豊かな街で、やすらぎに満ちた生活ができます。最寄駅から徒歩6分と利便性も高いです。要介護度の高い方も受け入れを行っており、ご家族様の介護負担を減らします。施設にご入居後も、定期的に様々なレクリエーションを開催しており、豊かな生活をスタッフ一同ご提供しております。 |
備考 | 西武池袋線「武蔵藤沢」駅より徒歩6分という利便性の良さが魅力です。介護付ならではの、行き届いた手厚い介護をご利用いただけます。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
前払金0円プラン | - | 22.9万円 | ||||||||
- | - | 8 | 12.1 | - | 2.8 | - | - | - | - | |
前払金プラン | 252万円 | 19.9万円 | ||||||||
252 | - | 5 | 12.1 | - | 2.8 | - | - | - | - | |
前払金プラン | 420万円 | 17.9万円 | ||||||||
420 | - | 3 | 12.1 | - | 2.8 | - | - | - | - | |
Aタイプ2 | 360万円 | 21.3万円 | ||||||||
180 | 180 | 13.8 | - | - | 6 | 1.5 | - | - | - | |
Aタイプ | 360万円 | 16.5万円 | ||||||||
180 | 180 | 9 | - | - | 6 | 1.5 | - | - | - | |
Eタイプ | 32万円 | 15.7万円 | ||||||||
16 | 16 | 8 | - | - | 7.7 | - | - | - | - | |
Dタイプ | 30万円 | 15.2万円 | ||||||||
15 | 15 | 7.5 | - | - | 7.7 | - | - | - | - | |
Cタイプ | 28万円 | 10.8万円 | ||||||||
14 | 14 | 7 | - | - | 3.8 | - | - | - | - | |
Bタイプ | 26万円 | 10.3万円 | ||||||||
13 | 13 | 6.5 | - | - | 3.8 | - | - | - | - | |
Gタイプ | 36万円 | 16.7万円 | ||||||||
18 | 18 | 9 | - | - | 7.7 | - | - | - | - | |
Fタイプ | 34万円 | 16.2万円 | ||||||||
17 | 17 | 8.5 | - | - | 7.7 | - | - | - | - | |
Aタイプ | 22万円 | 9.3万円 | ||||||||
11 | 11 | 5.5 | - | - | 3.8 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 23.1万円 | ||||||||
- | - | 8 | 12.32 | - | 2.78 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 252万円 | 20.1万円 | ||||||||
252 | - | 5 | 12.32 | - | 2.78 | - | - | - | - |
施設名 | リアンレーヴ入間 |
---|---|
住所 | 〒358-0011 埼玉県入間市下藤沢3-38-2 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2015年11月 |
入居定員 | 46人 |
居室総数 | 46室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1836.20m2 |