施設名 | ハーウィル東川口 |
---|---|
入居費用 | 10.7~14.4 万円 |
月額 | 14.4~16.2 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR武蔵野線 東川口駅 徒歩12分 埼玉高速鉄道線 浦和美園駅 埼玉高速鉄道線 戸塚安行駅 |
入居条件 |
|
備考 | 「ここに住みたい」と思ってもらえる施設をつくるために、居住空間の充実と清潔感、設備の充実度にこだわりました。ご入居後はリラックスした生活を送っていただけます。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
108・109 | 12.8万円 | 15.4万円 | ||||||||
- | 12.8 | 6.4 | 1.3 | - | 4.3 | - | - | - | 3.4 | |
106・107・206・207 | 13.6万円 | 15.8万円 | ||||||||
- | 13.6 | 6.8 | 1.3 | - | 4.3 | - | - | - | 3.4 | |
208・209 | 10.7万円 | 14.4万円 | ||||||||
- | 10.7 | 5.4 | 1.3 | - | 4.3 | - | - | - | 3.4 | |
110・111・213・214 | 13.4万円 | 15.7万円 | ||||||||
- | 13.4 | 6.7 | 1.3 | - | 4.3 | - | - | - | 3.4 | |
101・102・103・201・202・203 | 14.4万円 | 16.2万円 | ||||||||
- | 14.4 | 7.2 | 1.3 | - | 4.3 | - | - | - | 3.4 | |
104・105・204・205 | 14万円 | 16万円 | ||||||||
- | 14 | 7 | 1.3 | - | 4.3 | - | - | - | 3.4 | |
210・211・212 | 13万円 | 15.5万円 | ||||||||
- | 13 | 6.5 | 1.3 | - | 4.3 | - | - | - | 3.4 | |
料金プラン1 | - | 16.04万円 | ||||||||
- | - | 7.2 | - | 1.28 | 4.2 | - | 3.36 | - | - |
施設名 | ハーウィル東川口 |
---|---|
住所 | 〒336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門887-3 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2014年10月 |
入居定員 | 25人 |
居室総数 | 25室 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 991.90m2 |